Bảng giá Thép mạ nhúng nóng

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép F 21,2 x 1,9 mạ 6 5.48 26,000 142,584 28,600 156,842
2 Thép F 26,65 x 2,1 mạ 6 7.7 26,000 200,304 28,600 220,334
3 Thép F 33,5 x 2,3 mạ 6 10.72 26,000 278,772 28,600 306,649
4 Thép F 42,2 x 2,3 mạ 6 13.56 26,000 352,560 28,600 387,816
5 Thép F 48,1 x 2,5 mạ 6 16.98 26,000 441,480 28,600 485,628
6 Thép F 59,9 x 2,6 mạ 6 22.16 26,000 576,108 28,600 633,719
7 Thép F 75,6 x 2,9 mạ 6 31.37 26,000 815,568 28,600 897,125
8 Thép F 88,3 x 2,9 mạ 6 36.83 26,000 957,528 28,600 1,053,281
9 Thép F 113,5 x 3,2 mạ 6 52.58 26,000 1,367,028 28,600 1,503,731
10 Thép F 219,1 x 4,78 mạ 6 151.56 26,000 3,940,560 28,600 4,334,616
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486