Bảng giá Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 F141,3 x 3,96m ống hàn 6 80.47 17,909 1,441,137 19,700 1,585,259
2 F141,3 x 4,78m ống hàn 6 96.54 17,909 1,728,935 19,700 1,901,838
3 F141,3 x 5,56m ống hàn 6 111.66 17,909 1,999,719 19,700 2,199,702
4 F141,3 x 6,55m ống hàn 6 130.62 18,000 2,351,160 19,800 2,586,276
5 F168,3 x 3,96 ống hàn 6 96.24 18,363 1,767,255 20,200 1,944,048
6 F168,3 x 4,78 ống hàn 6 115.62 18,363 2,123,130 20,200 2,335,524
7 F168,3 x 5,56 ống hàn 6 133.86 18,363 2,458,071 20,200 2,703,972
8 F168,3 x 6,35 ống hàn 6 152.16 18,363 2,794,114 20,200 3,073,632
9 F 219,1 x 3,96 ống hàn 6 126.06 18,363 2,314,840 20,200 2,546,412
10 F 219,1 x 4,78 ống hàn 6 151.58 18,363 2,783,464 20,200 3,061,916
11 F 219,1 x 5,16 ống hàn 6 163.34 18,363 2,999,412 20,200 3,299,468
12 F 219,1 x 6,35 ống hàn 6 199.89 18,363 3,670,580 20,200 4,037,778
13 F 273,1 x 6,35 ống hàn 6 250.53 18,818 4,714,474 20,700 5,185,971
14 F 273,1 x 5,96 ống hàn 6 235.49 18,818 4,431,451 20,700 4,874,643
15 F 325 x 6,35 ống hàn 6 299.38 18,818 5,633,733 20,700 6,197,166
16 F 355 x 6,35 ống hàn 6 327.6 19,090 6,253,884 21,000 6,879,600
17 F 355 x 7,14 ống hàn 6 367.5 19,090 7,015,575 21,000 7,717,500
18 F 355 x 8 ống hàn 6 410.74 19,090 7,841,027 21,000 8,625,540
19 F 406 x 8 ống hàn 6 471.1 19,090 8,993,299 21,000 9,893,100
20 F 530 x 8 ống hàn 6 617.88 19,090 11,795,329 21,000 12,975,480
21 F 609.6 x 9 ống hàn 6 799.78 19,090 15,267,800 21,000 16,795,380
22 F26 - F6 0 x 3,8 -> 5,5mm C20 đúc 6 0 20,454 00 22,500 00
23 F76 - F219,1 x 4,5 -> 12,0mm C20 đúc 6 0 20,454 00 22,500 00
24 F159 x 6,5 ống đúc C20 12 293.33 20,454 5,999,772 22,500 6,599,925
25 F168,3 x 7,1 ống đúc C20 12 338.05 20,454 6,914,475 22,500 7,606,125
26 F127 x 6,0 ống đúc C20 6 107.04 20,454 2,189,396 22,500 2,408,400
27 F114 x 6,0 ống đúc C20 6 95.88 20,454 1,961,130 22,500 2,157,300
28 F219,1 x 8,0 ống đúc C20 12 499.5 20,454 10,216,773 22,500 11,238,750
29 F219,1 x 12,0 ống đúc C20 12 735.06 20,454 15,034,917 22,500 16,538,850
30 F273,1 x 8,0 ống đúc C20 11.8 616.93 20,454 12,618,686 22,500 13,880,925
31 F323 x 10,0 ống đúc C20 11.8 910.84 20,454 18,630,321 22,500 20,493,900
32 F508 x 8,0 6 591.84 20,454 12,105,495 22,500 13,316,400
33 F508 x 10,0 6 736.84 20,454 15,071,325 22,500 16,578,900
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486