Bảng giá Thép hình U

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình U50 x 6000mm 6 29 27,273 790,917 30,000 870,000
2 Thép hình U65 x 6000mm 6 35.4 16,910 598,614 18,600 658,440
3 Thép hình U80 x 40 x 6000mm 6 42.3 15,728 665,294 17,300 731,790
4 Thép hình U100 x 46 x 4,5 x 6000mm 6 51.5 15,728 809,992 17,300 890,950
5 Thép hình U120 x 52 x 4,8 x 6000mm 6 62.4 15,728 981,427 17,300 1,079,520
6 Thép hình U125 x 65 x 6 x 12000mm 12 160.8 24,545 3,946,836 27,000 4,341,600
7 Thép hình U140 x 58 x 4,9 x 6000mm 6 73.8 17,000 1,254,600 18,700 1,380,060
8 Thép hình U150 x 75 x 6,5 x 12000mm 12 223.2 17,000 3,794,400 18,700 4,173,840
9 Thép hình U160 x 64 x 5 x 6000mm 6 85.2 17,000 1,448,400 18,700 1,593,240
10 Thép hình U180 x 74 x 5,1 x 12000mm 12 208.8 18,818 3,929,198 20,700 4,322,160
11 Thép hình U200 x 76 x 5,2 x 12000mm 12 220.8 18,818 4,155,014 20,700 4,570,560
12 Thép hình U250 x 78 x 7 x 12000mm 12 330 18,636 6,149,880 20,500 6,765,000
13 Thép hình U300 x 85 x 7 x 12000mm 12 414 20,454 8,467,956 22,500 9,315,000
14 Thép hình U400 x 100 x 10,5 x 12m 12 708 27,090 19,179,720 29,800 21,098,400
15 Cọc cừ (Larsen) 400 x 100 x 12000 12 576 20,000 11,520,000 22,000 12,672,000
16 Cọc cừ (Larsen) 400 x 170 x 12000 12 913.1 20,000 18,262,000 22,000 20,088,200
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486