Bảng giá Thép ống đen

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép ống đen F12,7 x 1,0 6 1.73 19,090 33,026 21,000 36,330
2 Thép ống đen F12,7 x 1,2 6 2.04 19,090 38,944 21,000 42,840
3 Thép ống đen F13,8 x 1,0 6 1.89 19,090 36,080 21,000 39,690
4 Thép ống đen F13,8 x 1,2 6 2.24 19,090 42,762 21,000 47,040
5 Thép ống đen F15,9 x 1,0 6 2.2 19,090 41,998 21,000 46,200
6 Thép ống đen F15,9 x 1,2 6 2.61 19,090 49,825 21,000 54,810
7 Thép ống đen F15,9 x 1,5 6 3.2 18,636 59,635 20,500 65,600
8 Thép ống đen F19,1 x 1,0 6 2.68 19,090 51,161 21,000 56,280
9 Thép ống đen F19,1 x 1,2 6 3.18 19,090 60,706 21,000 66,780
10 Thép ống đen F19,1 x 1,5 6 3.91 18,636 72,867 20,500 80,155
11 Thép ống đen F19,1 x 2,0 6 5.06 17,454 88,317 19,200 97,152
12 Thép ống đen F21,2 x 1,0 6 2.99 19,090 57,079 21,000 62,790
13 Thép ống đen F21,2 x 1,2 6 3.55 19,090 67,770 21,000 74,550
14 Thép ống đen F21,2 x 1,5 6 4.37 18,636 81,439 20,500 89,585
15 Thép ống đen F21,2 x 2,0 6 5.68 17,454 99,139 19,200 109,056
16 Thép ống đen F21,2 x 2,5 6 6.92 17,454 120,782 19,200 132,864
17 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 3.8 19,090 72,542 21,000 79,800
18 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 4.52 19,090 86,287 21,000 94,920
19 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 5.58 18,636 103,989 20,500 114,390
20 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 7.29 17,454 127,240 19,200 139,968
21 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 8.93 17,454 155,864 19,200 171,456
22 Thép ống đen F32 x 1,2 6 5.47 19,090 104,422 21,000 114,870
23 Thép ống đen F32 x 1,5 6 6.77 18,636 126,166 20,500 138,785
24 Thép ống đen F32 x 2,0 6 8.88 17,454 154,992 19,200 170,496
25 Thép ống đen F32 x 2,5 6 10.91 17,454 190,423 19,200 209,472
26 Thép ống đen F32 x 3,0 6 12.87 17,454 224,633 19,200 247,104
27 Thép ống đen F32 x 3,5 6 14.76 17,454 257,621 19,200 283,392
28 Thép ống đen F33,5 x 1,0 6 4.81 19,090 91,823 21,000 101,010
29 Thép ống đen F33,5 x 1,2 6 5.74 19,090 109,577 21,000 120,540
30 Thép ống đen F33,5 x 1,5 6 7.1 18,636 132,316 20,500 145,550
31 Thép ống đen F33,5 x 2,0 6 9.32 17,454 162,671 19,200 178,944
32 Thép ống đen F33,5 x 2,5 6 11.47 17,454 200,197 19,200 220,224
33 Thép ống đen F33,5 x 3,0 6 13.54 17,454 236,327 19,200 259,968
34 Thép ống đen F33,5 x 3,2 6 14.35 17,454 250,465 19,200 275,520
35 Thép ống đen F33,5 x 3,5 6 15.54 17,454 271,235 19,200 298,368
36 Thép ống đen F38,1 x 1,2 6 6.55 19,090 125,040 21,000 137,550
37 Thép ống đen F38,1 x 1,5 6 8.12 18,636 151,324 20,500 166,460
38 Thép ống đen F38,1 x 2,0 6 10.68 17,454 186,409 19,200 205,056
39 Thép ống đen F38,1 x 2,5 6 13.17 17,454 229,869 19,200 252,864
40 Thép ống đen F38,1 x 3,0 6 15.58 17,454 271,933 19,200 299,136
41 Thép ống đen F38,1 x 3,2 6 16.53 17,454 288,515 19,200 317,376
42 Thép ống đen F38,1 x 3,5 6 17.92 17,454 312,776 19,200 344,064
43 Thép ống đen F40 x 1,2 6 6.89 19,090 131,530 21,000 144,690
44 Thép ống đen F40 x 1,5 6 8.55 18,636 159,338 20,500 175,275
45 Thép ống đen F40 x 2,0 6 11.25 17,454 196,358 19,200 216,000
46 Thép ống đen F40 x 2,5 6 13.87 17,454 242,087 19,200 266,304
47 Thép ống đen F40 x 3,0 6 16.42 17,454 286,595 19,200 315,264
48 Thép ống đen F40 x 3,2 6 17.42 17,454 304,049 19,200 334,464
49 Thép ống đen F40 x 3,5 6 18.9 17,454 329,881 19,200 362,880
50 Thép ống đen F42,2 x 1,2 6 7.2 19,090 137,448 21,000 151,200
51 Thép ống đen F42,2 x 1,5 6 9.03 18,636 168,283 20,500 185,115
52 Thép ống đen F42,2 x 2,0 6 11.9 17,454 207,703 19,200 228,480
53 Thép ống đen F42,2 x 2,5 6 14.69 17,454 256,399 19,200 282,048
54 Thép ống đen F42,2 x 3,0 6 17.4 17,454 303,700 19,200 334,080
55 Thép ống đen F42,2 x 3,2 6 18.47 17,454 322,375 19,200 354,624
56 Thép ống đen F42,2 x 3,5 6 20.04 17,454 349,778 19,200 384,768
57 Thép ống đen F48,1 x 1,5 6 10.34 18,636 192,696 20,500 211,970
58 Thép ống đen F48,1 x 2,0 6 13.64 17,454 238,073 19,200 261,888
59 Thép ống đen F48,1 x 2,5 6 16.87 17,454 294,449 19,200 323,904
60 Thép ống đen F48,1 x 3,0 6 20.02 17,454 349,429 19,200 384,384
61 Thép ống đen F48,1 x 3,2 6 21.26 17,454 371,072 19,200 408,192
62 Thép ống đen F48,1 x 3,5 6 23.1 17,454 403,187 19,200 443,520
63 Thép ống đen F50,8 x 1,5 6 10.94 18,636 203,878 20,500 224,270
64 Thép ống đen F50,8 x 2,0 6 14.44 17,454 252,036 19,200 277,248
65 Thép ống đen F50,8 x 2,5 6 17.87 17,454 311,903 19,200 343,104
66 Thép ống đen F50,8 x 3,0 6 21.22 17,454 370,374 19,200 407,424
67 Thép ống đen F50,8 x 3,2 6 22.54 17,454 393,413 19,200 432,768
68 Thép ống đen F50,8 x 3,5 6 24.5 17,454 427,623 19,200 470,400
69 Thép ống đen F59,9 x 1,5 6 12.96 18,636 241,523 20,500 265,680
70 Thép ống đen F59,9 x 2,0 6 17.13 17,454 298,987 19,200 328,896
71 Thép ống đen F59,9 x 2,5 6 21.23 17,454 370,548 19,200 407,616
72 Thép ống đen F59,9 x 3,0 6 25.26 17,454 440,888 19,200 484,992
73 Thép ống đen F59,9 x 3,5 6 29.21 17,454 509,831 19,200 560,832
74 Thép ống đen F59,9 x 4,0 6 33.09 17,454 577,553 19,200 635,328
75 Thép ống đen F75,6 x 1,5 6 16.45 18,636 306,562 20,500 337,225
76 Thép ống đen F75,6 x 2,0 6 21.78 17,454 380,148 19,200 418,176
77 Thép ống đen F75,6 x 2,5 6 27.04 17,454 471,956 19,200 519,168
78 Thép ống đen F75,6 x 3,0 6 32.23 17,454 562,542 19,200 618,816
79 Thép ống đen F75,6 x 3,5 6 37.34 17,454 651,732 19,200 716,928
80 Thép ống đen F75,6 x 4,0 6 42.38 17,454 739,701 19,200 813,696
81 Thép ống đen F75,6 x 4,5 6 47.34 17,454 826,272 19,200 908,928
82 Thép ống đen F88,3 x 2,0 6 25.54 17,454 445,775 19,200 490,368
83 Thép ống đen F88,3 x 2,5 6 31.74 17,454 553,990 19,200 609,408
84 Thép ống đen F88,3 x 3,0 6 37.87 17,454 660,983 19,200 727,104
85 Thép ống đen F88,3 x 3,5 6 43.92 17,454 766,580 19,200 843,264
86 Thép ống đen F88,3 x 4,0 6 49.9 17,454 870,955 19,200 958,080
87 Thép ống đen F88,3 x 4,5 6 55.8 17,454 973,933 19,200 1,071,360
88 Thép ống đen F88,3 x 5,0 6 61.63 18,181 1,120,495 20,000 1,232,600
89 Thép ống đen F108 x 2,0 6 31.37 17,454 547,532 19,200 602,304
90 Thép ống đen F108 x 2,5 6 39.03 17,454 681,230 19,200 749,376
91 Thép ống đen F108 x 3,0 6 46.61 17,454 813,531 19,200 894,912
92 Thép ống đen F108 x 3,5 6 54.12 17,454 944,610 19,200 1,039,104
93 Thép ống đen F108 x 4,0 6 61.56 17,454 1,074,468 19,200 1,181,952
94 Thép ống đen F108 x 4,5 6 68.92 17,454 1,202,930 19,200 1,323,264
95 Thép ống đen F108 x 5,0 6 76.2 18,181 1,385,392 20,000 1,524,000
96 Thép ống đen F113,5 x 2,0 6 33 17,454 575,982 19,200 633,600
97 Thép ống đen F113,5 x 2,5 6 41.06 17,454 716,661 19,200 788,352
98 Thép ống đen F113,5 x 3,0 6 49.05 17,454 856,119 19,200 941,760
99 Thép ống đen F113,5 x 3,5 6 56.97 17,454 994,354 19,200 1,093,824
100 Thép ống đen F113,5 x 4,0 6 64.81 17,454 1,131,194 19,200 1,244,352
101 Thép ống đen F113,5 x 4,5 6 72.58 17,454 1,266,811 19,200 1,393,536
102 Thép ống đen F113,5 x 5,0 6 80.27 18,181 1,459,389 20,000 1,605,400
103 Thép ống đen F126,8 x 2,0 6 36.93 17,454 644,576 19,200 709,056
104 Thép ống đen F126,8 x 2,5 6 45.98 17,454 802,535 19,200 882,816
105 Thép ống đen F126,8 x 3,0 6 54.96 17,454 959,272 19,200 1,055,232
106 Thép ống đen F126,8 x 3,5 6 63.86 17,454 1,114,612 19,200 1,226,112
107 Thép ống đen F126,8 x 4,0 6 72.68 17,454 1,268,557 19,200 1,395,456
108 Thép ống đen F126,8 x 4,5 6 81.43 17,454 1,421,279 19,200 1,563,456
109 Thép ống đen F126,8 x 5,0 6 90.11 18,181 1,638,290 20,000 1,802,200
110 Thép ống đen F126,8 x 6,0 6 107.25 18,181 1,949,912 20,000 2,145,000
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486