Bảng giá Thép ống đúc

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống đúc F26 - F6 0 x 3,8 -> 5,5mm C20 đúc 6 0 00 00 00 00
2 Thép ống đúc F76 - F219,1 x 4,5 -> 12,0mm C20 đúc 6 0 00 00 00 00
3 Thép ống đúc F159 x 6,5 ống đúc C20 12 293.33 16,909 4,959,917 18,600 5,455,938
4 Thép ống đúc F168,3 x 7,1 ống đúc C20 12 338.05 16,909 5,716,087 18,600 6,287,730
5 Thép ống đúc F127 x 6,0 ống đúc C20 6 107.04 16,909 1,809,939 18,600 1,990,944
6 Thép ống đúc F114 x 6,0 ống đúc C20 6 95.88 16,909 1,621,235 18,600 1,783,368
7 Thép ống đúc F219,1 x 8,0 ống đúc C20 12 499.5 16,909 8,446,046 18,600 9,290,700
8 Thép ống đúc F219,1 x 12,0 ống đúc C20 12 735.06 16,909 12,429,130 18,600 13,672,116
9 Thép ống đúc F273,1 x 8,0 ống đúc C20 11.8 616.93 16,909 10,431,669 18,600 11,474,898
10 Thép ống đúc F323 x 10,0 ống đúc C20 11.8 910.84 16,909 15,401,394 18,600 16,941,624
11 Thép ống đúc F508 x 8,0 6 591.84 16,909 10,007,423 18,600 11,008,224
12 Thép ống đúc F508 x 10,0 6 736.84 16,909 12,459,228 18,600 13,705,224
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.226.822