Bảng giá Thép ray grade Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép Ray P11 x 80.5 x 66 x 32 x 7 x 6000mm 6 67.2 15,455 1,038,576 17,000 1,142,400
2 Thép Ray P15 x 91 x 76 x 37 x 7 x 8000mm 8 121.6 15,455 1,879,328 17,000 2,067,200
3 Thép Ray P18 x 90 x 80 x 40 x 10 x 8000mm 8 144.48 15,455 2,232,938 17,000 2,456,160
4 Thép Ray P24 x 107 x 92 x 51 x 10.9 x 8000mm 10 195.7 15,455 3,024,544 17,000 3,326,900
5 Thép Ray P30 x 108 x 108 x 60.3 x 12.3 x 10000mm 10 301 15,455 4,651,955 17,000 5,117,000
6 Thép Ray P38 x 134 x 114 x 68 x 13 x 12500mm 12.5 484.13 15,455 7,482,229 17,000 8,230,210
7 Thép Ray P43 x 140 x 114 x 70 x 14.5 x 12500mm 12.5 558.12 15,455 8,625,745 17,000 9,488,040
8 Thép Ray QU70 x 120 x 120 x 70 x 28 x 12000mm 12 633.6 15,455 9,792,288 17,000 10,771,200
9 Thép Ray QU80 x 130 x 130 x 80 x 32 x 12000mm 12 764.28 15,455 11,811,947 17,000 12,992,760

Bảng giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn...

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tròn đặc S45C F14 x 6000mm 6 7.8 14,636 114,161 16,100 125,580
2 Thép tròn đặc S45C F16 x 6000mm 6 10.8 14,636 158,069 16,100 173,880
3 Thép tròn đặc S45C F18 x 6000mm 6 13.5 14,636 197,586 16,100 217,350
4 Thép tròn đặc S45C F20 x 6000mm 6 16.2 14,636 237,103 16,100 260,820
5 Thép tròn đặc S45C F22 x 6000mm 6 18.8 14,636 275,157 16,100 302,680
6 Thép tròn đặc S45C F24 x 6000mm 6 22.5 14,636 329,310 16,100 362,250
7 Thép tròn đặc S45C F25 x 6000mm 6 25.4 14,636 371,754 16,100 408,940
8 Thép tròn đặc S45C F26 x 6000mm 6 26.8 14,636 392,245 16,100 431,480
9 Thép tròn đặc S45C F28 x 6000mm 6 31.6 14,636 462,498 16,100 508,760
10 Thép tròn đặc S45C F30 x 6000mm 6 36.7 14,636 537,141 16,100 590,870
11 Thép tròn đặc S45C F32 x 6000mm 6 39.8 14,636 582,513 16,100 640,780
12 Thép tròn đặc S45C F35 x 6000mm 6 47.7 14,636 698,137 16,100 767,970
13 Thép tròn đặc S45C F36 x 6000mm 6 48 14,636 702,528 16,100 772,800
14 Thép tròn đặc S45C F40 x 6000mm 6 64.2 14,636 939,631 16,100 1,033,620
15 Thép tròn đặc S45C F42 x 6000mm 6 65.3 14,636 955,731 16,100 1,051,330
16 Thép tròn đặc S45C F45 x 6000mm 6 77.6 14,636 1,135,754 16,100 1,249,360
17 Thép tròn đặc S45C F50 x 6000mm 6 95.5 14,636 1,397,738 16,100 1,537,550
18 Thép tròn đặc S45C F55 x 6000mm 6 120.7 14,636 1,766,565 16,100 1,943,270
19 Thép tròn đặc S45C F60 x 6000mm 6 137.5 14,636 2,012,450 16,100 2,213,750
20 Thép tròn đặc S45C F65 x 6000mm 6 163 14,636 2,385,668 16,100 2,624,300
21 Thép tròn đặc S45C F70 x 6000mm 6 192.7 14,636 2,820,357 16,100 3,102,470
22 Thép tròn đặc S45C F75 x 6000mm 6 212.8 14,636 3,114,541 16,100 3,426,080
23 Thép tròn đặc S45C F80 x 6000mm 6 242.8 14,636 3,553,621 16,100 3,909,080
24 Thép tròn đặc S45C F85 x 6000mm 6 274.9 14,636 4,023,436 16,100 4,425,890
25 Thép tròn đặc S45C F90 x 6000mm 6 309.4 14,636 4,528,378 16,100 4,981,340
26 Thép tròn đặc S45C F100 x 6000mm 6 346.5 14,909 5,165,969 16,400 5,682,600
27 Thép tròn đặc S45C F110 x 6000mm 6 456.9 14,909 6,811,922 16,400 7,493,160
28 Thép tròn đặc S45C F120 x 6000mm 6 545.6 14,909 8,134,350 16,400 8,947,840
29 Thép tròn đặc S45C F130 x 6000mm 6 640.6 14,909 9,550,705 16,400 10,505,840
30 Thép tròn đặc S45C F140 x 6000mm 6 742.6 14,909 11,071,423 16,400 12,178,640
31 Thép tròn đặc S45C F150 x 6000mm 6 852.5 14,909 12,709,923 16,400 13,981,000
32 Thép tròn đặc S45C F160 x 6000mm 6 947.7 14,909 14,129,259 16,400 15,542,280

Bảng giá Thép lưới kéo dãn

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép lưới XG 19 3mm x 1500 x 2000 0 27.45 17,182 471,646 18,900 518,805
2 Thép lưới XG 20 4mm x 1500 x 2000 0 36.6 17,182 628,861 18,900 691,740
3 Thép lưới XG 21 5mm x 1500 x 2000 0 45.78 17,182 786,592 18,900 865,242
4 Thép lưới XG 22 6mm x 1500 x 2000 0 54.93 17,182 943,807 18,900 1,038,177
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.226.822